SURFACE GRINDING WHEELS - TYPE 1 - NO RECESS
|
|||||||
GRIER PART #'S | |||||||
Grit | Hardness | Pkg Qty | White-28A | Pink-29A | Premium | Premium | Ultra Premium |
Off-White-23A | Ruby-36A | Ceramic Light Blue-183A |
|||||
6" Dia. X 1/4" W X 1-1/4" Hole | |||||||
60 | K | 10 | T1-6P31228 | ||||
80 | K | 10 | T1-6P31229 | T1-6WB31425 | |||
6" Dia. X 1/2" W X 1-1/4" Hole | |||||||
46 | K | 10 | T1-6W31224 | T1-6P31230 | |||
60 | K | 10 | T1-6W31458 | T1-6P31231 | |||
80 | K | 10 | T1-6W31225 | T1-6P31233 | |||
7" Dia. X 1/4" W X 1-1/4" Hole | |||||||
46 | H | 10 | T1-7P31139 | ||||
46 | I | 10 | T1-7P31115 | ||||
46 | J | 10 | T1-7W31420 | T1-7P31433 | T1-7W31132 | T1-7R31150 | |
46 | K | 10 | T1-7W31421 | T1-7P31116 | |||
60 | I | 10 | T1-7W31423 | T1-7P31117 | T1-7W31436 | T1-7WB31188 | |
60 | J | 10 | T1-7W31424 | T1-7P31052 | T1-7W31134 | ||
60 | K | 10 | T1-7W31425 | T1-7P31118 | T1-7W30190 | T1-7R31155 | T1-7WB31190 |
80 | I | 10 | T1-7P31120 | T1-7W31437 | |||
80 | J | 10 | T1-7W31066 | T1-7P31121 | |||
80 | K | 10 | T1-7W31426 | T1-7P31122 | T1-7W31438 | T1-7WB31192 | |
100 | I | 10 | T1-7W31428 | T1-7P31124 | |||
100 | J | 10 | T1-7W31429 | T1-7P31125 | T1-7W31136 | ||
100 | K | 10 | T1-7W31430 | T1-7P31126 | T1-7WB31194 | ||
120 | I | 10 | T1-7P31128 | ||||
120 | J | 10 | T1-7P31129 | ||||
120 | K | 10 | T1-7W31800 | T1-7P30918 | T1-7W31138 | ||
120 | L | 10 | |||||
150 | K | 10 | T1-7W31432 | T1-7P31130 | |||
7" Dia. X 1/2" W X 1-1/4" Hole | |||||||
46 | G-porous | 10 | T1-7R33343 | ||||
46 | H | 10 | T1-7W31409 | T1-7P31055 | T1-7W31447 | T1-7R31510 | |
46 | I | 10 | T1-7W31222 | T1-7P31056 | T1-7W31448 | T1-7WB31207 | |
46 | J | 10 | T1-7W31410 | T1-7P31057 | T1-7W31449 | T1-7R31061 | T1-7WB31208 |
46 | J-porous | 10 | T1-7W31223 | T1-7P31148 | |||
46 | K | 10 | T1-7W31411 | T1-7P31439 | T1-7W31054 | T1-7R31053 | |
60 | G-porous | 10 | T1-7W31149 | ||||
60 | H | 10 | T1-7W31412 | T1-7P31440 | T1-7W31450 | ||
60 | I | 10 | T1-7W31413 | T1-7P31441 | T1-7W31451 | T1-7R31513 | |
60 | J | 10 | T1-7W31414 | T1-7P31442 | T1-7W31452 | T1-7R31514 | |
60 | K | 10 | T1-7W31059 | T1-7P31443 | T1-7W31144 | T1-7R31515 | T1-7WB31212 |
80 | H | 10 | T1-7W31801 | ||||
80 | I | 10 | T1-7W31415 | T1-7P31444 | |||
80 | J | 10 | T1-7W31416 | T1-7P31445 | T1-7W31146 | T1-7R31516 | |
80 | K | 10 | T1-7W31067 | T1-7P31446 | T1-7W31454 | T1-7R31517 | T1-7WB31215 |
100 | H | 10 | T1-7P31141 | ||||
100 | I | 10 | T1-7W31417 | T1-7W31455 | |||
100 | K | 10 | T1-7W31419 | T1-7P31143 | |||
7" Dia. X 3/4" W X 1-1/4" Hole | |||||||
46 | I | 10 | T1-7P31464 | ||||
46 | K | 10 | T1-7P31237 | ||||
60 | I | 10 | T1-7W31234 | T1-7P31238 | |||
60 | J | 10 | T1-7R31371 | ||||
60 | K | 10 | T1-7W31235 | T1-7P31239 | T1-7R31372 | ||
7" Dia. X 1" W X 1-1/4" Hole | |||||||
60 | I | 10 | T1-7W31236 | ||||
8" Dia. X 1/4" W X 1-1/4" Hole | |||||||
46 | H | 10 | T1-8W31277 | T1-8P31283 | |||
46 | J | 10 | T1-8R31374 | ||||
60 | I | 10 | T1-8W31278 | T1-8P31284 | |||
60 | K | 10 | T1-8W31467 | ||||
80 | I | 10 | T1-8R31376 | ||||
80 | J | 10 | T1-8R31377 | ||||
80 | K | 10 | T1-8W31468 | T1-8P31285 | T1-8W31282 | ||
100 | K | 10 | T1-8W31279 | T1-8P31286 | |||
8" Dia. X 1/2" W X 1-1/4" Hole | |||||||
46 | G-porous | 10 | T1-8R33342 | ||||
46 | H-porous | 10 | T1-8W31803 | T1-8P31288 | |||
46 | H | 10 | T1-8W31469 | T1-8P31068 | T1-8W31501 | T1-8R31518 | |
46 | I | 10 | T1-8W31470 | T1-8W31162 | T1-8R31519 | T1-8WB31410 | |
46 | J | 10 | T1-8W31471 | T1-8P31065 | T1-8W31502 | T1-8R31520 | T1-8WB31411 |
46 | K | 10 | T1-8W31472 | T1-8W31163 | T1-8R31521 | T1-8WB31412 | |
60 | H | 10 | T1-8W31473 | ||||
60 | I | 10 | T1-8W31474 | T1-8P31497 | T1-8W31164 | T1-8WB31413 | |
60 | J | 10 | T1-8W31475 | T1-8W31165 | |||
60 | K | 10 | T1-8W31077 | T1-8P31498 | T1-8R31524 | T1-8WB31414 | |
80 | I | 10 | T1-8W31476 | T1-8P31160 | |||
80 | J | 10 | T1-8W31477 | T1-8P31161 | |||
80 | K | 10 | T1-8W31478 | ||||
8" Dia. X 3/4" W X 1-1/4" Hole | |||||||
46 | G-porous | 10 | T1-8P31291 | ||||
46 | H | 10 | T1-8W31479 | T1-8P31289 | |||
46 | I | 10 | T1-8WB31415 | ||||
46 | K | 10 | T1-8P31290 | ||||
8" Dia. X 1" W X 1-1/4" Hole | |||||||
46 | I | 10 | T1-8W31504 | T1-8WB31509 | |||
46 | K | 10 | T1-8P31171 | ||||
60 | I | 10 | T1-8W31481 | T1-8P31172 | |||
10" Dia. X 1/2" W X 3" Hole | |||||||
60 | I | 8 | T1-10P31201 | ||||
60 | J | 8 | T1-10W31482 | ||||
10" Dia. X 3/4" W X 1-1/4" Hole | |||||||
46 | J | 5 | T1-10R31197 | ||||
10" Dia. X 3/4" W X 3" Hole | |||||||
46 | I | 5 | T1-10W31484 | ||||
10" Dia. X 1" W X 3" Hole | |||||||
46 | H | 5 | T1-10P31306 | ||||
46 | I | 5 | T1-10W31303 | T1-10P31307 | T1-10W31062 | T1-10WB31419 | |
46 | J | 5 | T1-10W31487 | ||||
46 | K | 5 | T1-10P31309 | ||||
60 | H | 5 | T1-10P31310 | ||||
60 | I | 5 | T1-10W31304 | T1-10W31314 | |||
60 | J | 5 | T1-10P31312 | T1-10WB31421 | |||
60 | K | 5 | T1-10W31315 | ||||
12" Dia. X 1" W X 3" Hole | |||||||
46 | H-porous | 5 | T1-12P31336 | ||||
46 | H | 5 | T1-12W31492 | ||||
46 | I | 5 | T1-12W31493 | T1-12P31333 | |||
46 | J | 5 | T1-12W31494 | T1-12P31500 | T1-12W31407 | T1-12WB31430 | |
46 | K | 5 | T1-12P31334 | ||||
60 | I | 5 | T1-12P31321 | ||||
60 | J | 5 | T1-12P31322 | ||||
12" Dia. X 1" W X 5" Hole | |||||||
46 | H-porous | 5 | T1-12P31343 | ||||
46 | I | 5 | T1-12W31329 | T1-12P31340 | |||
60 | I | 5 | T1-12W31330 | ||||
60 | K | 5 | T1-12P31342 | ||||
12" Dia. X 1-1/2" W X 3" Hole | |||||||
46 | I | 4 | T1-12P31346 | ||||
12" Dia. X 1-1/2" W X 5" Hole | |||||||
46 | H | 4 | T1-12W31332 | T1-12P31347 | T1-12W31348 |
SURFACE GRINDING WHEELS - TYPE 5 - RECESS ONE SIDE (See Sizes Below)
|
|||||||
GRIER PART #'S | |||||||
Grit | Hardness | Pkg Qty | Recess | Recess | White-28A | Pink-29A | Premium |
Dia. | Depth | Off-White-23A | |||||
7" Dia. X 3/4" W X 1-1/4" Hole | |||||||
46 | G-porous | 10 | 2-3/4 | 1/4 | |||
46 | I | 10 | 2-3/4 | 1/4 | T5-7P31240 | ||
46 | J | 10 | 2-3/4 | 1/4 | T5-7W33159 | ||
46 | K | 10 | 2-3/4 | 1/4 | T5-7P31241 | ||
60 | I | 10 | 2-3/4 | 1/4 | |||
60 | K | 10 | 2-3/4 | 1/4 | T5-7P31243 | ||
7" Dia. X 1" W X 1-1/4" Hole | |||||||
46 | G-porous | 10 | 2-3/4 | 1/2 | |||
46 | H | 10 | 2-3/4 | 1/2 | T5-7W31251 | T5-7P31166 | |
46 | I | 10 | 2-3/4 | 1/2 | T5-7W31252 | T5-7P31167 | |
60 | I | 10 | 2-3/4 | 1/2 | T5-7W31253 | T1-7P31168 | |
60 | K | 10 | 2-3/4 | 1/2 | T5-7W31462 | T5-7P31169 | |
7" Dia. X 1" W X 1-1/4" Hole | |||||||
46 | H-porous | 10 | 3 | 1/2 | T5-7W33169 | ||
46 | H | 10 | 3 | 1/2 | T5-7W31692 | T5-7P31255 | |
46 | I | 10 | 3 | 1/2 | T5-7W31463 | T5-7P31256 | |
46 | J | 10 | 3 | 1/2 | T5-7W33242 | ||
60 | I | 10 | 3 | 1/2 | T5-7W31254 | T5-7P31809 | |
60 | J | 10 | 3 | 1/2 | T5-7W33245 | ||
8" Dia. X 3/4" W X 1-1/4" Hole | |||||||
46 | H | 10 | 3 | 1/4 | T5-8W33265 | ||
46 | I | 10 | 3 | 1/4 | T5-8W33185 | T5-8W33266 | |
60 | J | 10 | 3 | 1/4 | T5-8W33186 | ||
8" Dia. X 1" W X 1-1/4" Hole | |||||||
46 | H | 10 | 3-1/4 | 1/2 | T5-8W31295 | T5-8P31293 | |
46 | I | 10 | 3-1/4 | 1/2 | T5-8W31296 | T5-8P31294 | T5-8W33271 |
46 | J | 10 | 3-1/4 | 1/2 | T5-8W33272 | ||
46 | K | 10 | 3-1/4 | 1/2 | T5-8W33189 | ||
60 | I | 10 | 3-1/4 | 1/2 | T5-8W32057 | ||
60 | K | 10 | 3-1/4 | 1/2 | |||
12" Dia. X 1-1/2" W X 5" Hole | |||||||
46 | H | 4 | 7-1/2 | 1/2 | T5-12W33316 | ||
46 | I | 4 | 7-1/2 | 1/2 | T5-12W31352 | ||
46 | J | 4 | 7-1/2 | 1/2 | T5-12W31353 | T5-12P31356 | |
60 | K | 4 | 7-1/2 | 1/2 | T5-12W33319 |
SURFACE GRINDING WHEELS - TYPE 7 - RECESS TWO SIDES (See Sizes Below)
|
|||||||
GRIER PART #'S | |||||||
Grit | Hardness | Pkg Qty | Recess | Recess | White-28A | Pink-29A | Premium |
Dia. | Depth | Off-White-23A | |||||
12" Dia. X 2" W X 5" Hole | |||||||
46 | H | 4 | 7-1/2 | 1/2 | T7-12W31362 | ||
46 | I | 4 | 7-1/2 | 1/2 | T7-12W31358 | T7-12P31360 | |
46 | J | 4 | 7-1/2 | 1/2 | T7-12W31359 | T7-12P31361 |
SURFACE GRINDING WHEELS - TYPE 11 - RECESS ONE SIDE (FLARING CUP)
|
||||||
GRIER PART #'S | ||||||
Grit | Hardness | Pkg Qty | White-28A | Pink-29A | Premium | Premium |
Off-White-23A | Ruby-36A | |||||
4/3" Dia. X 1-1/2 " W X 1-1/4" Hole 5/16" Rim 5/16" Back 1/2" | ||||||
46 | H | 10 | T11-4/3W31813 | |||
46 | I | 10 | T11-4/3W31814 | T11-4/3W33372 | ||
46 | J | 10 | T11-4/3W31527 | T11-4/3P31270 | ||
46 | K | 10 | T11-4/3W31815 | T11-4/3W31533 | ||
60 | I | 10 | T11-4/3W31528 | |||
60 | J | 10 | T11-4/3W31529 | T11-4/3P31272 | T11-4/3W31534 | T11-4/3R31174 |
60 | K | 10 | T11-4/3P31273 | T11-4/3W33375 | T11-4/3R31175 | |
80 | J | 10 | T11-4/3W31180 | |||
80 | K | 10 | T11-4/3W31530 | |||
5/3-3/4" Dia. X 1-3/4" W X 1-1/4" Hole Rim 1/4" Back 1/2'' | ||||||
46 | H | 10 | T11-5/3-3/4W31064 | T11-5/3-3/4P31262 | T11-5/3-3/4R31184 | |
46 | I | 10 | T11-5/3-3/4W31257 | T11-5/3-3/4P31532 | T11-5/3-3/4R32938 | |
46 | J | 10 | T11-5/3-3/4W31258 | T11-5/3-3/4P31263 | T11-5/3-3/4W31268 | |
46 | K | 10 | T11-5/3-3/4W31259 | T11-5/3-3/4P31264 | T11-5/3-3/4R31186 | |
60 | I | 10 | T11-5/3-3/4W31260 | T11-5/3-3/4P31265 | ||
60 | J | 10 | T11-5/3-3/4W31531 | T11-5/3-3/4P31266 | T11-5/3-3/4R31188 | |
60 | K | 10 | T11-5/3-3/4W31816 | T11-5/3-3/4P31812 | T11-5/3-3/4W33379 | T11-5/3-3/4R31189 |
80 | K | 10 | T11-5/3-3/4W31261 | T11-5/3-3/4P31267 |
SURFACE GRINDING WHEELS - TYPE 12 - DISH
|
||||
GRIER PART #'S | ||||
Grit | Hardness | Pkg Qty | White-28A | Premium |
Ruby-36A | ||||
6" Dia. X 1/2" W X 1-1/4" Hole | ||||
46 | J | 10 | T12-6R31535 | |
60 | H | 10 | T12-6W31366 | |
60 | J | 10 | T12-6W31526 | T12-6R31382 |
60 | K | 10 | T12-6W31819 | T12-6R31383 |
80 | K | 10 | T12-6W31367 | T12-6R31823 |
7" Dia. X 1/2" W X 1-1/4" Hole | ||||
46 | K | 10 | T12-7W31891 | |
60 | I | 10 | T12-7W31893 | |
60 | J | 10 | T12-7W31693 | |
60 | K | 10 | T12-7W31892 | |
80 | K | 10 | T12-7W31894 |